说到职业卫生现状评价,很多企业负责人关心职业卫生现状评价、年度检测的结果。近期在成都、眉山等地做职业卫生现状评价,对企业的职业病危害因子进行检测,并进行报价,价格从几千到1万多不等。下面一起分析说明:
一、职业病危害现状评价的内容主要有:
1、工作场所环境评价
(1)空气质量:对工作场所的空气进行检测,发现浓度超标的有害物质,如粉尘、有机溶剂等,对劳动者的呼吸系统健康构成威胁。
(2)噪声:在一些车间和工作岗位存在噪声污染,噪声超过国家标准,对劳动者的听力健康造成潜在风险。
(3)光照;部分工作场所的光照不足,存在对劳动者视力健康的影响。
2、总体布局:包括现址简评、厂区的功能分区及其方位、生产工艺、建筑物内功能布置、设备布局的分析与评价等。
3、职业病危害因素的调查、检测与评价:在对生产工艺过程、主要原辅物料及产品(重点是化学)调查和分析的基础上,阐述职业病危害因素的特性、对人体健康的影响,以及可引起的职业病等,包括其固有的毒性特点、岗位作业方式及其接触情况(人数、时间、频率),以及职业病危害因素的排放、浓度等监测资料。
4、职业病危害防护设施的调查与评价:包括防护设施设置数量及运行情况,使用和维护保养情况,以及防护设施参数的检测和分析评价。
5、职业卫生现场管理调查与评价:包括个人使用的职业病防护用品调查与评价、职业病危害警示标识及中文警示说明的设置状况、现场应急救援设施调查与评价、现场告知情况调查与评价、现场清洁整齐度调查与评价。
6、职业健康监护情况分析与评价:包括职业健康监护管理情况(制度和档案)、职业健康检查结果分析、职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人的处置、职业卫生管理情况调查与评价(包括管理机构及人员;职业病防治规划、实施方案及执行情况;管理制度与操作规程执行情况;职业健康培训情况;个体防护用品配置;职业病危害申报情况等内容)。
7、劳动者工作条件评价:
(1)工作强度:某些岗位的工作强度大,劳动者长期超负荷工作,容易导致身体疲劳、亚健康甚至职业病的发生。
(2)工作时间:一些岗位存在长时间连续工作的情况,劳动者缺乏休息和调整,容易导致身心疲惫和精神压力。
(3)工作方式:某些岗位对劳动者的工作体位、姿势和动作要求较高,长期保持不良工作姿势容易导致职业病的发生。
二、职业病危害现状评价意义
职业病危害现状评价的意义主要是能指出职业病危害关键控制点,点出职业病高风险工作岗位危害对象,并提出详细的控制建议。
1、“职业病危害现状评价”会对职业病高风险工作岗位的防护设施、警示告知、劳保用品重点强调。
2、“职业病危害现状评价”能让用人单位的职业健康管理人员更加直观、切实根据不同风险级别开展管理工作,整改措施拳拳到肉。
3、对于出现确诊职业病的用人单位,通过开展“职业病危害现状评价”来全面评估自身职业危害风险,能提高自身的职业健康管理整体水平,能有效防范再次出现职业病病例。
4、职业病危害现状评价”除落实用人单位主体责任外,还为卫生行政部门实施职业病危害分类监管、综合治理提供参考依据。
三、职业卫生现状评价周期:
职业病危害严重的用人单位,每3年至少进行一次现状评价。职业病危害一般的用人单位,正常情况下无需开展现状评价。无论职业病危害严重单位还是一般单位,当发生职业病危害事故或者有国家卫生健康委规定的其他情形时,都需及时进行职业病危害现状评价。
四、附件“建设项目职业病危害风险分类管理目录
序号 | 行业编码 | 类别名称 | 严重 | 一般 |
一 | A | 农、林、牧、渔业 | ||
(一) | A01 | 农业 | ||
1 | A011 | 谷物种植 | √ | |
2 | A012 | 豆类、油料和薯类种植 | √ | |
3 | A013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | √ | |
4 | A014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | √ | |
5 | A015 | 水果种植 | √ | |
6 | A016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | √ | |
7 | A017 | 中药材种植 | √ | |
8 | A018 | 草种植及割草 | √ | |
9 | A019 | 其他农业 | √ | |
(二) | A02 | 林业 | ||
1 | A021 | 林木育种和育苗 | √ | |
2 | A022 | 造林和更新 | √ | |
3 | A023 | 森林经营、管护和改培 | √ | |
4 | A024 | 木材和竹材采运 | √ | |
5 | A025 | 林产品采集 | √ | |
(三) | A03 | 畜牧业 | ||
1 | A031 | 牲畜饲养 | ||
1.1 | — | 牲畜饲养(牛、羊) | √ | |
1.2 | — | 牲畜饲养(其他) | √ | |
2 | A032 | 家禽饲养 | √ | |
3 | A033 | 狩猎和捕捉动物 | √ | |
4 | A039 | 其他畜牧业 | √ | |
(四) | A04 | 渔业 | ||
1 | A041 | 水产养殖 | √ | |
2 | A042 | 水产捕捞 | √ | |
(五) | A05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | ||
1 | A051 | 农业专业及辅助性活动 | √ | |
2 | A052 | 林业专业及辅助性活动 | √ | |
3 | A053 | 畜牧专业及辅助性活动 | ||
3.1 | — | 畜牧专业及辅助性活动(牛、羊) | √ | |
3.2 | — | 畜牧专业及辅助性活动(其他) | √ | |
4 | A054 | 渔业专业及辅助性活动 | √ | |
二 | B | 采矿业 | ||
(一) | B06 | 煤炭开采和洗选业 | ||
1 | B061 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | √ | |
2 | B062 | 褐煤开采洗选 | √ | |
3 | B069 | 其他煤炭采选 | √ | |
(二) | B07 | 石油和天然气开采业 | ||
1 | B071 | 石油开采 | √ | |
2 | B072 | 天然气开采 | ||
2.1 | — | 含硫天然气开采 | √ | |
2.2 | — | 其他天然气开采 | √ | |
(三) | B08 | 黑色金属矿采选业 | ||
1 | B081 | 铁矿采选 | √ | |
2 | B082 | 锰矿、铬矿采选 | √ | |
3 | B089 | 其他黑色金属矿采选 | √ | |
(四) | B09 | 有色金属矿采选业 | ||
1 | B091 | 常用有色金属矿采选 | √ | |
2 | B092 | 贵金属矿采选 | √ | |
3 | B093 | 稀有稀土金属矿采选 | √ | |
(五) | B10 | 非金属矿采选业 | ||
1 | B101 | 土砂石开采 | √ | |
2 | B102 | 化学矿开采 | √ | |
3 | B103 | 采盐 | √ | |
4 | B109 | 石棉、石英砂及其他非金属矿采选 | √ | |
(六) | B11 | 开采专业及辅助性活动 | ||
1 | B111 | 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 | √ | |
2 | B112 | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 | √ | |
3 | B119 | 其他开采专业及辅助性活动 | √ | |
(七) | B12 | 其他采矿业 | ||
1 | B120 | 其他采矿业 | √ | |
三 | C | 制造业 | ||
(一) | C13 | 农副食品加工业 | ||
1 | C131 | 谷物磨制 | √ | |
2 | C132 | 饲料加工 | √ | |
3 | C133 | 植物油加工 | √ | |
4 | C134 | 制糖业 | √ | |
5 | C135 | 屠宰及肉类加工 | √ | |
6 | C136 | 水产品加工 | √ | |
7 | C137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | √ | |
8 | C139 | 其他农副食品加工 | √ | |
(二) | C14 | 食品制造业 | ||
1 | C141 | 焙烤食品制造 | √ | |
2 | C142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | √ | |
3 | C143 | 方便食品制造 | √ | |
4 | C144 | 乳制品制造 | √ | |
5 | C145 | 罐头食品制造 | √ | |
6 | C146 | 调味品、发酵制品制造 | √ | |
7 | C149 | 其他食品制造 | √ | |
(三) | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ||
1 | C151 | 酒的制造 | √ | |
2 | C152 | 饮料制造 | √ | |
3 | C153 | 精制茶加工 | √ | |
(四) | C16 | 烟草制品业 | ||
1 | C161 | 烟叶复烤 | √ | |
2 | C162 | 卷烟制造 | √ | |
3 | C169 | 其他烟草制品制造 | √ | |
(五) | C17 | 纺织业 | ||
1 | C171 | 棉纺织及印染精加工 | √ | |
2 | C172 | 毛纺织及染整精加工 | √ | |
3 | C173 | 麻纺织及染整精加工 | √ | |
4 | C174 | 丝绢纺织及印染精加工 | √ | |
5 | C175 | 化纤织造及印染精加工 | √ | |
6 | C176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | √ | |
7 | C177 | 家用纺织制成品制造 | √ | |
8 | C178 | 产业用纺织制成品制造 | √ | |
(六) | C18 | 纺织服装、服饰业 | ||
1 | C181 | 机织服装制造 | √ | |
2 | C182 | 针织或钩针编织服装制造 | √ | |
3 | C183 | 服饰制造 | √ | |
(七) | C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
1 | C191 | 皮革鞣制加工 | √ | |
2 | C192 | 皮革制品制造 | √ | |
3 | C193 | 毛皮鞣制及制品加工 | √ | |
4 | C194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | √ | |
5 | C195 | 制鞋业* | √ | |
(八) | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||
1 | C201 | 木材加工 | √ | |
2 | C202 | 人造板制造 | √ | |
3 | C203 | 木质制品制造* | √ | |
4 | C204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | √ | |
(九) | C21 | 家具制造业 | ||
1 | C211 | 木质家具制造* | √ | |
2 | C212 | 竹、藤家具制造 | √ | |
3 | C213 | 金属家具制造* | √ | |
4 | C214 | 塑料家具制造 | √ | |
5 | C219 | 其他家具制造 | √ | |
(十) | C22 | 造纸和纸制品业 | ||
1 | C221 | 纸浆制造 | √ | |
2 | C222 | 造纸 | √ | |
3 | C223 | 纸制品制造 | √ | |
(十一) | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | ||
1 | C231 | 印刷* | √ | |
2 | C232 | 装订及印刷相关服务 | √ | |
(十二) | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||
1 | C241 | 文教办公用品制造 | √ | |
2 | C242 | 乐器制造 | √ | |
3 | C243 | 工艺美术及礼仪用品制造 | ||
3.1 | — | 工艺美术及礼仪用品制造(雕塑、金属、漆器、珠宝) | √ | |
3.2 | — | 工艺美术及礼仪用品制造(其他) | √ | |
4 | C244 | 体育用品制造 | ||
4.1 | — | 体育用品制造(高尔夫球制品) | √ | |
4.2 | — | 体育用品制造(其他) | √ | |
5 | C245 | 玩具制造 | √ | |
6 | C246 | 游艺器材及娱乐用品制造 | √ | |
(十三) | C25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | ||
1 | C251 | 精炼石油产品制造 | √ | |
2 | C252 | 煤炭加工 | √ | |
3 | C253 | 核燃料加工 | √ | |
4 | C254 | 生物质燃料加工 | √ | |
(十四) | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
1 | C261 | 基础化学原料制造 | √ | |
2 | C262 | 肥料制造 | √ | |
3 | C263 | 农药制造 | √ | |
4 | C264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | √ | |
5 | C265 | 合成材料制造 | √ | |
6 | C266 | 专用化学产品制造 | √ | |
7 | C267 | 炸药、火工及焰火产品制造 | √ | |
8 | C268 | 日用化学产品制造 | √ | |
(十五) | C27 | 医药制造业 | ||
1 | C271 | 化学药品原料药制造 | √ | |
2 | C272 | 化学药品制剂制造 | √ | |
3 | C273 | 中药饮片加工 | √ | |
4 | C274 | 中成药生产 | √ | |
5 | C275 | 兽用药品制造 | √ | |
6 | C276 | 生物药品制品制造 | √ | |
7 | C277 | 卫生材料及医药用品制造 | √ | |
8 | C278 | 药用辅料及包装材料制造 | √ | |
(十六) | C28 | 化学纤维制造业 | ||
1 | C281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | √ | |
2 | C282 | 合成纤维制造 | √ | |
3 | C283 | 生物基材料制造 | √ | |
(十七) | C29 | 橡胶和塑料制品业 | ||
1 | C291 | 橡胶制品业 | √ | |
2 | C292 | 塑料制品业 | √ | |
(十八) | C30 | 非金属矿物制品业 | ||
1 | C301 | 水泥、石灰和石膏制造 | √ | |
2 | C302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | √ | |
3 | C303 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | √ | |
4 | C304 | 玻璃制造 | √ | |
5 | C305 | 玻璃制品制造 | √ | |
6 | C306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | √ | |
7 | C307 | 陶瓷制品制造 | √ | |
8 | C308 | 耐火材料制品制造 | √ | |
9 | C309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | √ | |
(十九) | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
1 | C311 | 炼铁 | √ | |
2 | C312 | 炼钢 | √ | |
3 | C313 | 钢压延加工 | √ | |
4 | C314 | 铁合金冶炼 | √ | |
(二十) | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ||
1 | C321 | 常用有色金属冶炼 | √ | |
2 | C322 | 贵金属冶炼 | √ | |
3 | C323 | 稀有稀土金属冶炼 | √ | |
4 | C324 | 有色金属合金制造 | √ | |
5 | C325 | 有色金属压延加工 | √ | |
(二十一) | C33 | 金属制品业 | ||
1 | C331 | 结构性金属制品制造 | √ | |
2 | C332 | 金属工具制造 | √ | |
3 | C333 | 集装箱及金属包装容器制造 | √ | |
4 | C334 | 金属丝绳及其制品制造 | √ | |
5 | C335 | 建筑、安全用金属制品制造 | √ | |
6 | C336 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | |
7 | C337 | 搪瓷制品制造 | √ | |
8 | C338 | 金属制日用品制造 | √ | |
9 | C339 | 铸造及其他金属制品制造 | √ | |
(二十二) | C34 | 通用设备制造业 | ||
1 | C341 | 锅炉及原动设备制造 | √ | |
2 | C342 | 金属加工机械制造 | √ | |
3 | C343 | 物料搬运设备制造 | √ | |
4 | C344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | √ | |
5 | C345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | √ | |
6 | C346 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | √ | |
7 | C347 | 文化、办公用机械制造 | √ | |
8 | C348 | 通用零部件制造 | √ | |
9 | C349 | 其他通用设备制造业 | √ | |
(二十三) | C35 | 专用设备制造业 | ||
1 | C351 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | √ | |
2 | C352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | √ | |
3 | C353 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | √ | |
4 | C354 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | √ | |
5 | C355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | √ | |
6 | C356 | 电子和电工机械专用设备制造 | √ | |
7 | C357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | √ | |
8 | C358 | 医疗仪器设备及器械制造 | √ | |
9 | C359 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | √ | |
(二十四) | C36 | 汽车制造业 | ||
1 | C361 | 汽车整车制造 | √ | |
2 | C362 | 汽车用发动机制造 | √ | |
3 | C363 | 改装汽车制造 | √ | |
4 | C364 | 低速汽车制造 | √ | |
5 | C365 | 电车制造 | √ | |
6 | C366 | 汽车车身、挂车制造 | √ | |
7 | C367 | 汽车零部件及配件制造 | √ | |
(二十五) | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
1 | C371 | 铁路运输设备制造 | √ | |
2 | C372 | 城市轨道交通设备制造 | √ | |
3 | C373 | 船舶及相关装置制造 | √ | |
4 | C374 | 航空、航天器及设备制造 | √ | |
5 | C375 | 摩托车制造 | √ | |
6 | C376 | 自行车和残疾人座车制造 | √ | |
7 | C377 | 助动车制造 | √ | |
8 | C378 | 非公路休闲车及零配件制造 | √ | |
9 | C379 | 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 | √ | |
(二十六) | C38 | 电气机械和器材制造业 | ||
1 | C381 | 电机制造 | √ | |
2 | C382 | 输配电及控制设备制造 | √ | |
3 | C383 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | √ | |
4 | C384 | 电池制造 | √ | |
5 | C385 | 家用电力器具制造 | √ | |
6 | C386 | 非电力家用器具制造 | √ | |
7 | C387 | 照明器具制造 | √ | |
8 | C389 | 其他电气机械及器材制造 | √ | |
(二十七) | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
1 | C391 | 计算机制造 | √ | |
2 | C392 | 通信设备制造 | √ | |
3 | C393 | 广播电视设备制造 | √ | |
4 | C394 | 雷达及配套设备制造 | √ | |
5 | C395 | 非专业视听设备制造 | √ | |
6 | C396 | 智能消费设备制造 | √ | |
7 | C397 | 电子器件制造 | √ | |
8 | C398 | 电子元件及电子专用材料制造 | √ | |
9 | C399 | 其他电子设备制造 | √ | |
(二十八) | C40 | 仪器仪表制造业 | ||
1 | C401 | 通用仪器仪表制造 | √ | |
2 | C402 | 专用仪器仪表制造 | √ | |
3 | C403 | 钟表与计时仪器制造 | √ | |
4 | C404 | 光学仪器制造 | √ | |
5 | C405 | 衡器制造 | √ | |
6 | C409 | 其他仪器仪表制造业 | √ | |
(二十九) | C41 | 其他制造业 | ||
1 | C411 | 日用杂品制造 | √ | |
2 | C412 | 核辐射加工 | √ | |
3 | C419 | 其他未列明制造业 | √ | |
(三十) | C42 | 废弃资源综合利用业 | ||
1 | C421 | 金属废料和碎屑加工处理 | √ | |
2 | C422 | 非金属废料和碎屑加工处理 | √ | |
(三十一) | C43 | 金属制品、机械和设备修理业 | ||
1 | C431 | 金属制品修理 | √ | |
2 | C432 | 通用设备修理 | √ | |
3 | C433 | 专用设备修理 | √ | |
4 | C434 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | √ | |
5 | C435 | 电气设备修理 | √ | |
6 | C436 | 仪器仪表修理 | √ | |
7 | C439 | 其他机械和设备修理业 | √ | |
四 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
(一) | D44 | 电力、热力生产和供应业 | ||
1 | D441 | 电力生产 | ||
1.1 | — | 电力生产(火力发电、热电联产、核力发电、生物质能发电) | √ | |
1.2 | — | 电力生产(其他) | √ | |
2 | D442 | 电力供应 | √ | |
3 | D443 | 热力生产和供应 | ||
3.1 | — | 热力生产和供应(燃煤、核能) | √ | |
3.2 | — | 热力生产和供应(其他) | √ | |
(二) | D45 | 燃气生产和供应业 | ||
1 | D451 | 燃气生产和供应业 | ||
1.1 | — | 燃气生产 | √ | |
1.2 | — | 燃气供应 | √ | |
2 | D452 | 生物质燃气生产和供应业 | √ | |
(三) | D46 | 水的生产和供应业 | ||
1 | D461 | 自来水生产和供应 | √ | |
2 | D462 | 污水处理及其再生利用 | √ | |
3 | D463 | 海水淡化处理 | √ | |
4 | D469 | 其他水的处理、利用和分配 | √ | |
五 | E | 建筑业 | ||
(一) | E47 | 房屋建筑业 | ||
1 | E471 | 住宅房屋建筑 | √ | |
2 | E472 | 体育场馆建筑 | √ | |
3 | E479 | 其他房屋建筑业 | √ | |
(二) | E48 | 土木工程建筑业 | ||
1 | E481 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | √ | |
2 | E482 | 水利和水运工程建筑 | √ | |
3 | E483 | 海洋工程建筑 | √ | |
4 | E484 | 工矿工程建筑 | √ | |
5 | E485 | 架线和管道工程建筑 | √ | |
6 | E486 | 保工程施工 | √ | |
7 | E487 | 电力工程施工 | √ | |
8 | E489 | 其他土木工程建筑 | √ | |
(三) | E49 | 建筑安装业 | ||
1 | E491 | 电气安装 | √ | |
2 | E492 | 管道和设备安装 | √ | |
3 | E499 | 其他建筑安装业 | √ | |
(四) | E50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | ||
1 | E501 | 建筑装饰和装修业 | √ | |
2 | E502 | 建筑物拆除和场地准备 | √ | |
3 | E503 | 提供施工设备服务 | √ | |
4 | E509 | 其他未列明建筑业 | √ | |
六 | F | 批发和零售业 | ||
(一) | F51 | 批发业 | ||
1 | F516 | 矿产品、建材及化工产品批发 | √ | |
(二) | F52 | 零售业 | ||
1 | F526 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | ||
1.1 | F5265 | 机动车燃油零售 | √ | |
1.2 | F5266 | 机动车燃气零售 | √ | |
七 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
(一) | G53 | 铁路运输业 | ||
1 | G533 | 铁路运输辅助活动 | √ | |
(二) | G54 | 道路运输业 | ||
1 | G541 | 城市公共交通运输(城市轨道交通) | √ | |
2 | G544 | 道路运输辅助活动 | √ | |
(三) | G55 | 水上运输业 | ||
1 | G551 | 水上旅客运输 | √ | |
2 | G552 | 水上货物运输 | √ | |
3 | G553 | 水上运输辅助活动 | √ | |
(四) | G56 | 航空运输业 | ||
1 | G561 | 航空客货运输 | √ | |
2 | G562 | 通用航空服务 | √ | |
3 | G563 | 航空运输辅助活动 | √ | |
(五) | G57 | 管道运输业 | ||
1 | G571 | 海底管道运输 | √ | |
2 | G572 | 陆地管道运输 | √ | |
(六) | G59 | 装卸搬运和仓储业 | ||
1 | G591 | 装卸搬运 | √ | |
2 | G593 | 低温仓储 | √ | |
3 | G594 | 危险品仓储 | √ | |
4 | G595 | 谷物、棉花等农产品仓储 | √ | |
5 | G596 | 中药材仓储 | √ | |
6 | G599 | 其他仓储业 | √ | |
八 | H | 住宿和餐饮业 | ||
(一) | H62 | 餐饮业 | ||
1 | H621 | 正餐服务 | √ | |
2 | H622 | 快餐服务 | √ | |
九 | M | 科学研究和技术服务业 | ||
(一) | M73 | 研究和试验发展 | ||
1 | M731 | 自然科学研究和试验发展 | √ | |
2 | M732 | 工程和技术研究和试验发展 | √ | |
3 | M733 | 农业科学和试验发展 | √ | |
4 | M734 | 医学研究和试验发展 | √ | |
(二) | M74 | 专业技术服务业 | ||
1 | M746 | 环境与生态监测检测服务 | √ | |
十 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | ||
(一) | N77 | 生态保护和环境治理业 | ||
1 | N772 | 环境治理业 | ||
1.1 | — | 环境治理业(危险废物治理、放射性废物治理) | √ | |
1.2 | — | 环境治理业(其他) | √ | |
(二) | N78 | 公共设施管理业 | ||
1 | N782 | 环境卫生管理 | √ | |
十一 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
(一) | O80 | 居民服务业 | ||
1 | O803 | 洗染服务 | √ | |
2 | O808 | 殡葬服务 | √ | |
(二) | O81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | ||
1 | O811 | 汽车、摩托车修理与维护* | √ | |
(三) | O82 | 其他服务业 | ||
1 | O822 | 宠物服务 | √ | |
十二 | Q | 卫生和社会工作 | ||
(一) | Q84 | 卫生 | ||
1 | Q841 | 医院 | √ |
注:*不使用含苯、正己烷、1,2二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆时,按职业病危害一般进行管理。
了解更多职业健康三同时、职业病现状评价
专业职业卫生现状评价、三同时咨询,企业每三年职业病现状评价的价格、职业病危害检测费用咨询,更多职业病防治、预评、专篇、控评知识。